단지위치 |
경북 경주시 외동읍 산업로 1762 |
매매 | 0 |
전세가 | |
보증금 | 500만원 |
월세 | 15만원 |
융자 |
공급면적 | 79 (24평) |
전용면적 | 79 (24평) |
해당층 | 1층 |
총층수 | 0 |
입주가능일 | 즉시입주가능 |
방수 | 0 |
욕실수 | 0 |
복층단층 |
주차대수 | |
난방방식 | - |
방향 | - |
준공연대 | 1993.05 |
세대수 | 119세대 |
단지정보 | |
매물특징 | 수리완료 / 또는 보300 월20 |